Calendrier Automne - Hiver 2024/2025
À SAVOIR AVANT DE RANDONNER
-
Pour toutes les randonnées, sauf indications contraires, le lieu de rendez-vous est le Parking de la Roseraie près du Palais des expositions ou le parking d'Auchan-sud (voir menu "infos pratiques") aux heures indiquées dans le calendrier.
-
Le kilométrage est donné à titre indicatif et l'association se réserve le droit de modifier le programme.
-
Il est recommandé aux personnes qui se rendent directement sur le lieu de randonnée de prévenir l'animateur, celui-ci pouvant modifier à tout moment l'itinéraire et le point de départ de la randonnée.
-
Les coordonnées téléphoniques des animateurs sont accessibles sur le calendrier qui vous a été envoyé par mail ou par courrier pour ceux qui n'ont pas internet.
-
En cas d'alerte météo de niveau 3 (vigilance orange) ou plus les randonnées sont annulées.
-
Les chiens ne sont pas admis.
_____________________________________________________________________________
COVOITURAGE
Le covoiturage s'effectue depuis 2 parkings différents de départ selon le lieu de la sortie :
- La Roseraie (mention R dans le calendrier)
- Le Parking d'Auchan-Sud (mention A dans le calendrier).
ATTENTION Consultez le calendrier avant de vous mettre en route. L'heure indiquée est l'heure de départ du lieu de covoiturage.
(voir les localisations exactes des parkings dans le menu "infos pratiques - lieu de rendez-vous")
Cependant, pour la marche nordique, le rendez-vous est sur place au départ de la randonnée.
_____________________________________________________________________________
DÉPART DES RANDOS
Pour les personnes qui désirent se rendre directement sur le lieu des randonnées, il est rappelé :
- que le lieu de départ est à l'initiative de l'animateur et peut être changé à tout moment
-
qu'il n'y a pas d'horaire prévu sur le lieu de randonnée (ceux qui veulent s'y rendre doivent être à l'heure, compte tenu de l'heure de départ de Poitiers)
-
qu'il est donc vivement conseillé de téléphoner au préalable à l'animateur.
____________________________________________________________________________________________________________
CODE DE COULEURS DES DIFFÉRENTES FORMULES DE RANDOS
nordique | randonnées nordiques : (séquence de 2 H env.) |
mini | mini-randos le mercredi 7 km env. |
normale | randonnées normales : 10 à 12 km |
journée | randonnées à la journée : 16 à 20 km |
rando+ | randos plus (16 à 17 km) ou itinéraire du samedi en plus rapide |
modification | Texte en rouge : modification apportée au calendrier |
____________________________________________________________________________________________________________
CALENDRIER AUTOMNE - HIVER 2024/2025
Novembre 2024
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
lundi | 04/11/24 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
mercredi | 06/11/24 | 13H45 | mini | Mignaloux-Beauvoir (R) 0,5 € | GENIEYS R |
mercredi | 06/11/24 | 13H30 | normale | Cenon sur Vienne (R) 3 € | GERARD C |
samedi | 09/11/24 | 13H30 | normale | Chauvigny (R) 2,5 € | BORREL JJ |
mercredi | 13/11/24 | 13H45 | mini | Montamisé (R) 1 € | BELLOT R |
mercredi | 13/11/24 | 13H30 | normale | Mignaloux-Beauvoir (R) 0,5 € | MEMIN C |
samedi | 16/11/24 | 13H30 | normale | Boivre-la-Vallée (Lavausseau) (A) 2 € | FURET J |
dimanche | 17/11/24 | 9H00 | normale | Assemblée générale Rando le matin (parking Grand Large) |
MEMIN C |
lundi | 18/11/24 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | NAUDEAU C |
mercredi | 20/11/24 | 13H45 | mini | Poitiers (A) | MERLET M |
mercredi | 20/11/24 | 13H30 | normale | Chéneché (Vendeuvre) (A) 2,5 € | BERTHELOT P |
samedi | 23/11/24 | 13H30 | normale | Coulombiers (A) 1 € | CONTAL M |
lundi | 25/11/24 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
mercredi | 27/11/24 | 13H45 | mini | Ligugé (A) 0,5 € | ROUSSEL G |
mercredi | 27/11/24 | 13H30 | normale | Boivre-la-Vallée (Benassay) (A) 2,5 € | BOUHIER P |
samedi | 30/11/24 | 13H30 | normale | Buxerolles (R) 0,5 € | MICHEL T |
Décembre 2024
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
lundi | 02/12/24 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
mercredi | 04/12/24 | 13H45 | mini | Béruges (A) 1 € | CONTAL M |
mercredi | 04/12/24 | 13H30 | normale | Bonneuil-Matours (R) 2 € | GERARD C |
samedi | 07/12/24 | 13H30 | normale | Lusignan (R) 3 € | ROUSSEL A |
lundi | 09/12/24 | 9H | nordique | Bois de Givray | NAUDEAU C |
mercredi | 11/12/24 | 13H45 | mini | Saint Julien l'Ars (R) 1,5 € | TROUBAT JJ |
mercredi | 11/12/24 | 13H30 | normale | Civaux (R) 3 € | BORREL JJ |
samedi | 14/12/24 | 13H30 | normale | Iteuil (R) 1,5 € | VITTE J |
lundi | 16/12/24 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | NAUDEAU C |
mercredi | 18/12/24 | 13H45 | mini | Migné-auxances (R) 1,5 € | BERTHELOT P |
mercredi | 18/12/24 | 13H30 | normale | Jardres (R) 1,5 € | CHAIGNAUD B |
samedi | 21/12/24 | 13H30 | normale | Migné-auxances (R) 1,5 € | MICHEL T |
Janvier 2025
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
samedi | 04/01/25 | 13H30 | normale | Senillé-Saint-Sauveur (Saint-Sauveur) (R) 4€ | BORREL JJ |
lundi | 06/01/25 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
mercredi | 08/01/25 | 13H45 | mini | Chapelle-Moulière (R) 2 € | CHAIGNAUD B |
mercredi | 08/01/25 | 13H30 | normale | Nouaillé (R) 1 € | BERTHELOT P |
samedi | 11/01/25 | 13H30 | normale | ASPTT route de Parthenay Randonnée suivie de la Galette des Rois (RDV sur place) |
BORREL JJ |
lundi | 13/01/25 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
mercredi | 15/01/25 | 13H45 | mini | Poitiers (La Roseraie) | GENIEYS R |
mercredi | 15/01/25 | 13H30 | normale | Vouneuil-sous-Biard (R) 0,5 € | BOUHIER P |
samedi | 18/01/25 | 13H30 | normale | Bonnes (R) 2 € | MERLET M |
lundi | 20/01/25 | 9H | nordique | Vouneuil-sous-B (Beauvoir) | DEGUILLE D |
mercredi | 22/01/25 | 13H45 | mini | Montamisé (R) 1 € | TROUBAT JJ |
mercredi | 22/01/25 | 13H30 | normale | Buxerolles (R) 0,5 € | GERARD C |
samedi | 25/01/25 | 13H30 | normale | Saint-Georges les Baillargeaux (R) 2 € | MICHEL T |
lundi | 27/01/25 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | NAUDEAU C |
mercredi | 29/01/25 | 13H45 | mini | Saint Benoît (R) 0,5 € | BOUCHY F |
mercredi | 29/01/25 | 13H30 | normale | Vernon (R) 2 € | CONTAL M |
Février 2025
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
samedi | 01/02/25 | 13H30 | normale | Aslonnes (A) 2 € | BOUHIER P |
lundi | 03/02/25 | 9H | nordique | Bois de Givray | NAUDEAU C |
mercredi | 05/02/25 | 13H45 | mini | Roches-Prémarie (A) 1 € | CORNUAULT S |
mercredi | 05/02/25 | 13H30 | normale | Pouillé (R) 2 € | BELLOT R |
samedi | 08/02/25 | 13H30 | normale | Marigny-Brizay (R) 2,5 € | MERLET M |
lundi | 10/02/25 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
mercredi | 12/02/25 | 13H45 | mini | Croutelle (A) 0,5 € | FURET J |
mercredi | 12/02/25 | 13H30 | normale | Nieuil-l'Espoir (R) 1,5 € | GENIEYS R |
samedi | 15/02/25 | 13H30 | normale | Senillé (R) 4,5 € | BORREL JJ |
lundi | 17/02/25 | 9H | nordique | Bois de Givray | MEMIN C |
mercredi | 19/02/25 | 13H45 | mini | Nouaillé (R) 1 € | TROUBAT JJ |
mercredi | 19/02/25 | 13H30 | normale | Tercé (R) 2 € | ROUSSEL A |
samedi | 22/02/25 | 13H30 | normale | Biard (parking P+R Montmidi rue Edouard Boubat) 0,5 € | MICHEL T |
lundi | 24/02/25 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
mercredi | 26/02/25 | 13H45 | mini | Montamisé (R) 1 € | BERTHELOT P |
mercredi | 26/02/25 | 13H30 | normale | Pleumartin (R) 4 € | MERLET M |
Mars 2025
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
samedi | 01/03/25 | 13H30 | normale | Château-Larcher (A) 2 € | CORNUAULT S |
lundi | 03/03/25 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
mercredi | 05/03/25 | 13H45 | mini | Nieuil-l'Espoir (R) 1,5 € | VITTE J |
mercredi | 05/03/25 | 13H30 | normale | Aslonnes (A) 2 € | ROUSSEL G |
samedi | 08/03/25 | 13H30 | normale | Bonneuil-Matours (R) 2 € | GERARD C |
lundi | 10/03/25 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
mercredi | 12/03/25 | 13H45 | mini | Boivre-la-Vallée (La Chapelle-Montreuil) (A) 2 € | CHAIGNAUD B |
mercredi | 12/03/25 | 13H30 | normale | Archigny (R) 3 € | BOUHIER P |
samedi | 15/03/25 | 13H30 | normale | Coussay (Mirebalais) (R) 3,5 € | GERARD C |
lundi | 17/03/25 | 9H | nordique | Bois de Givray | MEMIN C |
mercredi | 19/03/25 | 13H45 | mini | Ligugé (A) 0,5 € | BOUCHY F |
mercredi | 19/03/25 | 13H30 | normale | Savigny-Lévescault (R) 1 € | TROUBAT JJ |
samedi | 22/03/25 | 13H30 | normale | Vivonne (A) 1,5 € | ROUSSEL G |
lundi | 24/03/25 | 9H | nordique | Smarves (Complexe sportif) | NAUDEAU C |
mercredi | 26/03/25 | 13H45 | mini | Poitiers (rdv parcobus Champlain) | MEMIN C |
mercredi | 26/03/25 | 13H30 | normale | Chéneché (Vendeuvre) (A) 2,5 € | CONTAL M |
samedi | 29/03/25 | 13H30 | normale | Jardres (R) 1,5 € | GUNTHER B |
lundi | 31/03/25 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |